Шина мідна луджена гнучка в ізоляції nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 4×63х1 L2m 855A
17 427,00 грн.
Є у наявності
Оплата
Готівкою, картою, оплата частинами, безготівковий рахунок для юр. осіб
Доставка
Кур’єр ТМЕК, відділення Нова Пошта, кур’єр Нова Пошта, поштомат Нова Пошта
| Бренд | nVent Eriflex |
| Типовий номінальний струм | 800 А |
| Переріз | 252 мм² |
| Кількість пластин (N) | 4 шт |
| Ширина пластини (A) | 63 мм |
| Товщина пластини (B) | 1 мм |
| ∆T 20 °C | 541 A |
| ∆T 30 °C | 661 A |
| ∆T 40 °C | 763 A |
| ∆T 50 °C | 855 A |
| ∆T 60 °C | 935 A |
| ∆T 70 °C | 1010 A |
| Товщина ізоляції | 1.8 мм |
| Коефіцієнт струму двох шин на фазу | 1.65 |
| Коефіцієнт струму трьох шин на фазу | 2.12 |
| Вага | 5.34 кг |
| Кількість в пакуванні | 1 шт |
| Відповідність стандартам | IEC 60695-2-11; IEC 61439.1 |
| Відсутність галогенів | UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-1 |
| Температура експлуатації | -50…+115 °C |
| Діелектрична міцність | 20 кВ/мм |
| Інформація про сертифікацію | UL 67; UL 758; IEC 60695-2-11; IEC 61439.1 |
| Матеріал | Мідь |
| Матеріал ізоляції | Термопластичний еластомер |
| Подовжуюча здатність ізоляції | 500 % |
| Покриття | Луджена |
| Рейтинг займистості | UL 94V-0 |
| Рівень задимлення | IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885 |
| Рівень задимлення, токсичність та кислотність | IEC 60754-2 |
| Максимальна робоча напруга (EN 50264-3-1) | 6000 В |
| Максимальна робоча напруга (UL/CSA/IEC) | 1000; 1500 В |
| Рейтинг стійкості до ультрафіолету | UL 854; UL 2556 |
| Довжина | 2000 мм |
| Країна походження | Франція |
| Країна реєстрації бренду | США |
Відгуків ще немає. Станьте першим, хто залишить відгук про цей товар!